| ■ 空き室(引越し前後、家具のない状況を含む)
空き室の清掃は下記の料金が基準となります。 |
||
| 間取り | マンション・アパート等 | 一戸建住宅 |
| 1K・(ワンルーム) | 18,000 | - |
| 1DK・1LK・2K | 21,000 | - |
| 1LDK・2DK・3K | 27,000 | 42,000 |
| 2LDK・3DK | 35,000 | 55,000 |
| 3LDK・4DK | 44,000 | 74,000 |
| 4LDK・5DK | 55,000 | 97,000 |
| 5LDK・6DK | 66,000 | 124,000 |
| 6LDK・7DK | 77,000 | 145,000 |
| 7LDK以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
